您当前的位置:首页 工会 → 正文
工会

2010高级教师查体安排

来源:   发布时间:2010/12/6 11:21:42   作者:王希山 浏览次数:5422

各级部:

接中心校通知,我镇高级教师于2010.12.10--10.13在桓台县妇幼保健院查体。要求同去年。请各级部及时通知,确保按时参加。

2010年高级教师查体名单

 
     
序号 姓名 出生年月 高职评审时间 高职应聘时间
1 李南鸿 1948.12 1998 1998.12
2  刁桂云 1956.3 2000 2000.12
3  巩明汝 1951.2 1998 1998.12
4  李会云 1956.2 2002 2003.4
5  吴成泉 1951.5 2001 2003.4
6  刘庆常 1951.6 2002 2003.4
7  毕德江 1951.1 2003 2004.4
8  毕元政 1951.4 2003 2004.4
9 王德云 1956.4 2004 2005.4
10  张玉德 1950.10 2004 2005.4
11 崔业芹 1956.2 2004 2005.4
12 宋翠兰 1956.2 2004 2005.4
13 贾廷义 1952.2 1999 2000.12
14 耿佃林 1951.12 2002 2003.4
15 巩贤翠 1957.6 2002 2003.4
16 毕梅芝 1957.1 2004 2005.4
17 石国华 1957.4 2005 2006.4
18 张翠莲 1956.12 2005 2006.4
19 张学仁 1952.6 2005 2006.4
20 毕立旭 1954.3 2000 2000.12
21 张永贞 1953.5 2002 2003.4
22 马吉云 1952.11 2002 2003.4
23 张经兰 1957.7 2003 2004.4
24 李本建 1953.5 2003 2004.4
25 王存生 1954.6 2003 2004.4
26 刘庆喜 1953.1 2002 2003.4
27 毕秀红 1957.12 2002 2003.4
28 毕玉水 1953.2 2004 2005.4
29 李华 1958.3 2004 2005.4
30 田家平 1953.8 2004 2005.4
31 张敬福 1953.3 2004 2005.4
32 张连循 1952.8 2004 2005.4
33 巩天兰 1958.3 2004 2005.4
34 冯玉亮 1965.5 2002 2003.4
35  刘荣斌 1962.6 1999 1999.12
36 齐廷文 1956.8 1998 1998.12
37 张连清 1957.3 1998 1998.12
38 毕永平 1959.9 2000 2000.12
39 张经忠 1956.9 2001 2003.4
40 刘晓苏 1963.6 2001 2003.4
41 黄秀英 1959.12 2001 2003.4
42 张智 1965.8 2001 2003.4
43 宋春 1959.7 2002 2003.4
44 于向友 1963.7 2002 2003.4
45 孙照宇 1965.1 2002 2003.4
46 徐书厚 1954.8 2002 2003.4
47 高海生 1963.3 2003 2004.4
48 巩盛昌 1956.3 2003 2004.4
49 姜增武 1958.6 2003 2004.4
50 马欣明 1969.5 2003 2004.4
51 王英 1963.7 2003 2004.4
52 魏凡增 1954.9 2003 2004.4
53 王桂珍 1964.8 2004 2005.4
54 王希芹 1967.1 2004 2005.4
55 董献爱 1963.9 2004 2005.4
56 张若开 1963.4 2004 2005.4
57 高庆利 1954.8 2002 2003.4
58 王学 1959.11 2003 2004.4
59 毕永凯 1955.1 2004 2005.4
60 毕玉国 1956.12 2004 2005.4
61 陈维忠 1965.6 2004 2005.4
62 耿佃永 1954.9 2004 2005.4
63 耿瑞荣 1961.7 2004 2005.4
64 李玉温 1958.8 2004 2005.4
65 项学芹 1959.5 2004 2005.4
66 伊爱香 1960.2 2004 2005.4
67 张维山 1954.9 2004 2005.4
68 周琦 1955.12 2004 2005.4
69 朱红梅 1966.3 2004 2005.4
70 王东 1970.1 2005 2006.4
71 毕秀芬 1966.5 2005 2006.4
72 刘允生 1964.4 2005 2006.4
73 姜长连 1963.3 2006 2007.4
74 王艳 1966.8 2006 2007.4
75 王希山 1968.7 2006 2007.4
76 牟建波 1965.3 2006 2007.4
77 李秀环 1964.8 2006 2007.4
78 周光华 1964.6 2006 2007.4
79 陈士葆 1964.8 2007 2008.4
80 逯红 1963.4 2007 2008.4
81 董京星 1963.1 2008  
82 罗华 1965.5 2009  



你还没有登录! 备注:(最多输入900个字,您已经输入0个字了。)